2024年台股除權息 ETF 二、三月即將除權息囉!

近期將有11檔ETF進行除息,對於追求收益的投資人而言相當重要!其中包括眾多受歡迎的ETF,如國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、中信關鍵半導體(00891)、永豐優息存股(00907)、群益ESG低碳50(00923)以及兆豐特選臺灣晶圓製造(00913)等。 此次除息浪潮首先由永豐00907率先進行,除息日定於2月26日,預計每單位配發0.141元。若欲領取股息,投資者需在2月23日之前進行購入,方可於3月20日收到分紅。 隨後,另外7檔ETF將於2月27日除息,預計在3月25日進行配息。其中,富邦特選高股息30(00900)初估配息0.12元,而國泰永續高股息ETF(00878)則預估配息0.4元,為該基金成立以來最高的配息金額。 此外,還有群益台ESG低碳50(00923)初估配息0.23元,元大臺灣ESG永續(00850)初估配息0.43元,以及元大US高息特別股(00771)初估配息0.2元,中信關鍵半導體(00891)初估配息0.32元,以及中信小資高價30(00894)初估配息0.1元。 欲參與以上7檔ETF配息的投資人,最後買入日期皆為2月26日,股息則將於3月25日入帳。 另外,復華台灣科技優息(00929)將在2月29日除息,預計每單位配發0.13元。欲參與配息者,最晚需在2月27日前持有或購入,方可於3月26日領取股息。 最後,值得注意的是,配息並不代表額外報酬。因在除息時,會將除息金額從ETF淨值中扣除,若未填息,則並不會有額外獲利,僅將資金從帳面轉為現金入帳。
2024即將除權 2024/02/23
交易日期 代碼 股票 現金股利 股價 現金殖利率
2024/03/19 5283 禾聯碩 4 115.5 3.46%
2024/03/14 6548 長科* 0.4 34.55 1.16%
2024/03/11 5278 尚凡 3.011919 238 1.27%
2024/03/07 4966 譜瑞-KY 4.889812 1220 0.40%
2024/03/04 00690 兆豐藍籌30 0.75 30.73 2.44%
2024/03/04 00913 兆豐台灣晶圓製造 0.46 19.13 2.40%
2024/03/04 2758 路易莎咖啡 3 154.5 1.94%
2024/03/01 00844B 新光15年IG金融債 0.36 32.68 1.10%
2024/03/01 00867B 新光A-BBB電信債 0.34 32.65 1.04%
2024/03/01 00775B 新光投等債15+ 0.17 33.61 0.51%
2024/02/29 00758B 復華能源債 0.59 52.45 1.12%
2024/02/29 00759B 復華製藥債 0.6 56.35 1.06%
2024/02/29 00760B 復華新興企業債 0.71 53.6 1.32%
2024/02/29 00731 復華富時高息低波 1.21 70.35 1.72%
2024/02/29 00929 復華台灣科技優息 0.13 19.56 0.66%
2024/02/27 00933B 國泰10Y+金融債 0.23 16.68 1.38%
2024/02/27 00937B 群益ESG投等債20+ 0.08 15.71 0.51%
2024/02/27 00923 群益台ESG低碳50 0.23 18.32 1.26%
2024/02/27 00900 富邦特選高股息30 0.12 14.3 0.84%
2024/02/27 00890B 凱基ESG BBB債15+ 0.4 33.93 1.18%
2024/02/27 00891 中信關鍵半導體 0.32 17.32 1.85%
2024/02/27 00894 中信小資高價30 0.1 17.54 0.57%
2024/02/27 00878 國泰永續高股息 0.4 22.41 1.78%
2024/02/27 00860B 群益1-5Y投資級債 0.49 38.18 1.28%
2024/02/27 00846B 富邦歐洲銀行債 0.39 34.86 1.12%
較新的 較舊